Код | Номенклатурный код | Вид услуги | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | 1 | Консультативно-диагностическая помощь |
Терапия >>>
1.1 | 1.1 | Терапия | |
1.1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2000,00 |
1.1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1750,00 |
Кардиология >>>
1.2. | 1.2 | Кардиология | |
1.2.1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2200,00 |
1.2.2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1900,00 |
Эндокринология >>>
1.3.1 | 1.3.1 | Эндокринология | |
1.0.1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 2000,00 |
1.0.2 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1750,00 |
Неврология >>>
1.3 | Неврология | ||
1.3.1. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2000,00 |
1.3.2 | B01.023.003 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1750,00 |
1.3.3. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога первичный | 3300,00 |
1.3.4. | B01.023.004 | Прием (осмотр, консультация) детского невролога повторный | 3000,00 |
Педиатрия >>>
1.4 | Педиатрия | ||
1.5.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2000,00 |
1.5.2. | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1750,00 |
Психотерапия >>>
1.4.1 | Психотерапия | ||
1.0.4 | B01.008.001 | Прием (консультация) врача клинического психолога первичный | 2000,00 |
1.0.5. | B01.008.002 | Прием (консультация) врача клинического психолога повторный | 1750,00 |
Офтальмология >>>
1.5 | Офтальмология | ||
1.9.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 2000,00 |
1.9.2 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1750,00 |
Офтальмоскопия >>>
1.9.3 | A23.26.002 | Офтальмоскопия | 550,00 |
1.9.4 | A23.26.001 | Офтальмоскопия (с широким зрачком) (2 глаза) | 600,00 |
1.9.5 | A03.26.002 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления через веко 2 глаза) | 350,00 |
1.9.6 | A03.26.020 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) по Маклакову (2 глаза) |
550,00 |
1.9.7 | A03.26.003 | Проба Веста (2 глаза) | 300,00 |
1.9.8 | A11.26.016 | Проба Зейделя (2 глаза) | 300,00 |
1.9.9 | A16.26.034 | Проба Норна (2 глаза) | 300,00 |
1.9.10 | A16.26.051 | Скиаскопия (2 глаза) | 450,00 |
1.9.11 | A16.26.077 | Тест Ширмера (с использованием тестполосок) | 300,00 |
1.9.12 | A12.26.007 | Цветная слёзно-носовая проба | 360,00 |
1.9.13 | A12.26.008 | Зондирование слезно-носового канала (2 глаза) | 1000,00 |
1.9.14 | A12.26.009 | Инъекция в халазион (без учета стоимости препарата) | 500,00 |
1.9.12 | A12.26.010 | Оптическая коррекция зрения простая для близи | 360,00 |
1.9.15 | A12.26.011 | Оптическая коррекция зрения простая для близи | 360,00 |
1.9.16 | A12.26.012 | Оптическая коррекция зрения простая для дали | 360,00 |
1.9.17 | A12.26.013 | Оптическая коррекция зрения сложная для близи | 480,00 |
1.9.18 | A12.26.014 | Оптическая коррекция зрения сложная для дали | 480,00 |
1.9.19 | A12.26.015 | Пара и ретробульбарные инъекции (без учёта стоимости препарата) (1глаз) | 1500,00 |
1.9.20 | A12.26.016 | Промывание слёзных путей | 1000,00 |
1.9.21 | A12.26.017 | Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости препарата) | 550,00 |
1.9.22 | A12.26.018 | Субконъюнктивальная инъекция (с учётом стоимости препарата) | 800,00 |
1.9.23 | A12.26.019 | Удаление инородного тела век (1 глаз) | 950,00 |
1.9.24 | A12.26.020 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 950,00 |
1.9.25 | A12.26.021 | Удаление инородного тела роговицы (1 глаз) | 1200,00 |
1.9.26 | A12.26.022 | Удаление инородного тела роговицы из средних слоёв (1 глаз) | 1500,00 |
1.9.27 | A12.26.023 | Удаление халазиона хирургическим путём | 2600,00 |
1.9.28 | A12.26.024 | Авторефрактометрия с узким зрачком (2 глаза) | 650,00 |
1.9.29 | A12.26.025 | Авторефрактометрия с широким зрачком (2 глаза) |
750,00 |
1.9.30 | A12.26.026 | Биомикроофтальмоскопия бесконтактная с широким зрачком (1 глаз) | 650,00 |
1.9.31 | A12.26.027 | Забор материала для исследования на Демодекс (без стоимости исследования) |
250,00 |
1.9.32 | A12.26.028 | Забор материала на флору | 250,00 |
1.9.33 | A12.26.029 | Исследование проходимости слёзных путей | 650,00 |
1.9.34 | A12.26.030 | Консультация офтальмолога на дому ,в пределах г.Тосно | 4450,00 |
1.9.35 | A12.26.031 | Консультация офтальмолога на дому , за пределами г.Тосно (до 15 км) | 5100,00 |
1.9.36 | A12.26.032 | Консультация офтальмолога на дому , за пределами г.Тосно (свыше 15 км) | 6200,00 |
Отоларингология >>>
1.6 | Отоларингология | ||
1.10.1 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 2 200,00 |
1.10.2 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1 900,00 |
1.10.3 | А12.25.007 | Промывание околоносовых пазух методом вакуумного перемещения лекарственных средств по Проетцу | 1 100,00 |
1.10.4 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 700,00 |
1.10.5 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани (Обработка после удаления инородного тела) | 2 000,00 |
1.10.6 | А16.08.011 | Удаление инородного тела носа (Туалет полости носа после удаления инородного тела) | 1 000,00 |
1.10.7 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (Туалет наружного слухового прохода) | 1 000,00 |
1.10.8 | А16.25.007.01 | Удаление ушной серы, серной пробки (1 единица) | 700,00 |
1.10.14 | А16.08.016.02 | Аспирация по Зондерману | 600,00 |
1.10.15 | А16.08.016.03 | Удаление атеромы | 10 000,00 |
1.10.16 | А16.08.016.051 | Пункция околоносовых пазух (пункция в/ч пазухи) | 2 500,00 |
1.10.17 | А16.08.016.052 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1 050,00 |
1.10.18 | А16.08.016.061 | Дренирование фурункула наружного уха | 2 500,00 |
1.10.19 | А16.08.016.062 | Продувание слуховой трубы | 600,00 |
1.10.20 | А16.08.016.07 | Внутриносовые блокады | 1 650,00 |
1.10.21 | А16.08.016.08 | Туалет уха | 500,00 |
1.10.22 | А16.08.023 | Туалет уха с лекарственными средствами | 600,00 |
1.10.23 | А16.08.023.01 | Промывание барабанной полости | 550,00 |
1.10.24 | А16.08.023.02 | Забор биоматериала из носа, зева, уха на определение микрофлоры и чувствительности к антибиотикам | 200,00 |
1.10.25 | А16.08.023.03 | Внутригортанное вливание | 1 000,00 |
Гинекология >>>
1.7 | Гинекология | ||
1.12.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2 200,00 |
1.12.2 | B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 900,00 |
1.12.4 | А11.20.005 | Кольпоскопия | 1 800,0 0 |
1.12.5 | А11.20.002.01 | Биопсия (шейки матки,вульвы,влагалища) | 3 000,00 |
1.12.6 | А11.20.002 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (РВЭЭ) |
5 000,00 |
1.12.7 | A11.20.012 | Полипэктомия | 2 000,00 |
1.12.8 | A14.20.001 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2 200,00 |
1.12.9 | А03.20.001 | Введение спирали Мирена | 2 500,00 |
1.12.10 | А16.20.036.003 | Введение ВМС | 2 000,00 |
1.12.11 | А11.20.003 | Удаление спирали | 1 000,00 |
1.12.12 | А11.20.011 | Удаление папиллом (до 3-х штук) | 1 500,00 |
1.12.13 | A11.20.004 | Введение маточного пессприя | 500,00 |
1.12.14 | A11.20.006 | Снятие швов | 700,00 |
1.12.15 | A16.20.079 | Удаление инородного тела | 1 200,00 |
1.12.16 | A16.20.080 | УЗИ малого таза (до 12-ти недель беременности) | 2000,00 |
Хирургия >>>
1.8 | Хирургия | ||
1.13.1 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 2 000,00 |
1.13.2 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 1 750,00 |
1.13.3 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 2 000,00 |
1.13.4 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1 750,00 |
1.13.5 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача флеболога первичный | 2 000,00 |
1.13.6 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный | 1 750,00 |
1.13.7 | A01.19.004 | Плазмотерапия | 4 500,00 |
1.13.8 | А16.01.016.1.1 | Удаление атеромы (до 1 см +анастезия+перевязка) |
2 000,00 |
1.13.9 | А16.01.016.1.2 | Удаление атеромы (от 1 см до 3 см+анастезия+перевязка) | 4 000,00 |
1.13.10 | А16.01.016.1.3 | Удаление атеромы (от 3 см + анастезия+перевязка) | 7 000,00 |
1.13.11 | А16.01.016.1.4 | Удаление липомы(до 1 см) | 2 000,00 |
1.13.12 | А16.01.016.2.1 | Удаление липомы (3-10 см) | 5 000,00 |
1.13.13 | А16.01.016.2.2 | Пункция кистозных (жидкостных) образований под УЗИ-контролем | 2 000,00 |
1.13.14 | А16.01.016.2.3 | Лечение вросшего ногтя (анастезия,опрация,перевязка) 1 ноготь |
3 500,00 |
1.13.15 | А16.01.016.2.4 | Коррекция линейного рубца (до 1 см) | 3 000,00 |
1.13.16 | A16.01.027.3.1 | Коррекция линейного рубца (1-3 см) | 7 000,00 |
1.13.17 | A16.01.027.3.2 | Коррекция линейного рубца (3-7см) | 12 000,00 |
1.13.18 | A16.01.027.3.3 | Коррекция линейного рубца (от 7 см) | 20 000,00 |
1.13.19 | А16.01.012.4.1 | Удаление инородных тел (анестезия, операция, перевязка, до 1 см) |
2 000,00 |
1.13.20 | А16.01.012.4.2 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка, до 1см) |
2 000,00 |
1.13.21 | А16.01.016.4.3 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка, 1-3 см) |
5 000,00 |
1.13.22 | А16.01.012.5.1 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка,3 см и более см ) | 8 000,00 |
1.13.23 | А16.01.011.5.2 | Удаление кожных новообразований (папилломы)1-3 шт (анестезия, операция, перевязка) |
1 200,00 |
1.13.24 | А16.01.011.5.3 | Гнойные заболевания кожи (фурункул, карбункул, абсцесс, анестезия, операция, перевязка) | 4 500,00 |
1.13.25 | А16.01.011.5.4 | Отсроченная хирургическая обработка (анестезия, перевязка) |
2 000,00 |
1.13.26 | А16.01.002.6.1 | Удаление швов (до 3-х) | 700,00 |
1.13.27 | А16.01.002.6.2 | Удаление швов (3 -10) | 1 500,00 |
1.13.28 | А16.01.012.7.1 | Удаление швов (10 и более) | 2 200,00 |
1.13.29 | А16.01.012.7.2 | Перевязка (1 степени) | 700,00 |
1.13.30 | А16.01.012.7.3 | Перевязка (2 степени) | 1 200,00 |
1.13.31 | А11.01.017 | Перевязка (3 степени) | 1 800,00 |
1.13.32 | А16.01.004.1.1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) от 0 до 1 года | 15 000,00 |
1.13.33 | А16.01.004.1.2 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 1 года до 5-ти лет |
20 000,00 |
1.13.34 | А15.01.001.001.1 .1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 5-ти лет до 12-ти лет | 25 000,00 |
1.13.35 | А15.01.001.001.1 .2 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 12-ти до 18-ти лет | 30 000,00 |
1.13.36 | А15.01.001.001.1 .3 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 18-ти лет | 35 000,00 |
1.13.37 | А 15.01.002.1.1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с денервацией п/ч | 35 000,00 |
1.13.38 | А 15.01.002.1.2 | Циркумцизио с увеличением п/ч | 40 000,00 |
1.13.39 | А16.01.001.1.1 | Варикоцеле (1 степень) | 30 000,00 |
1.13.40 | А16.01.001.1.2 | Варикоцеле (2 степень) | 40 000,00 |
1.13.41 | А16.01.001.1.3 | Варикоцеле (3 степень) | 60 000,00 |
1.13.42 | А16.01.001.1.4 | Гидроцеле | 40 000,00 |
1.13.43 | А16.01.008.001 | Паховая грыжа | 60 000,00 |
1.13.44 | A16.30.069.1.1 | Пупочная грыжа | 30 000,00 |
1.13.45 | A16.30.069.1.2 | Интраоперационная биопсия яичка | 30 000,00 |
1.13.46 | A16.30.069.1.3 | Пластика п/ч | 20 000,00 |
1.13.47 | B01.003.004.005. 1 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (1 степень) | 10 000,00 |
1.13.48 | B01.003.004.005. 2 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (2 степень) | 16 000,00 |
1.13.49 | B01.003.004.005. 3 | Пилонидальная киста (1 степень) | 6 000,00 |
1.13.50 | B01.003.004.002. 1 | Пилонидальная киста (2 степень) | 12 000,00 |
1.13.51 | B01.003.004.002. 2 | Замена эпицистомы | 1 500,00 |
1.13.52 | B01.003.004.002. 3 | Удаление гигромы (1 степень) | 5 000,00 |
1.13.53 | A16.19.044 | Удаление гигромы (2 степень) | 10 000,00 |
1.13.54 | A03.19.001 | Удаление гигромы (3 степень) | 20 000,00 |
1.13.55 | A11.04.005.001 | Параартикулярное введение ЛВ | 2 000,00 |
1.13.56 | A11.04.005.002 | Внутрисуставное введение ЛВ *ТБС | 3 200,00 |
1.13.57 | A11.04.005.003 | Склеротерапия (1 участок 6 см) | 6 000,00 |
1.13.58 | А16.01.031.01 | Склеротерапия (6 - 10 см) | 8 000,00 |
1.13.59 | А16.01.031.02 | Склеротерапия (10 см и более) | 12 000,00 |
1.13.60 | А16.01.031.03 | Эндовазальная лазерная коагуляция (1 приток) | 60 000,00 |
1.13.61 | A16.01.012.01 | Эндовазальная лазерная коагуляция (4 притока) | 200 000,00 |
1.13.62 | A16.01.012.02 | Геморроидэктомия ЭВЛК (1 степень) | 40 000,00 |
1.13.63 | A16.01.012.03 | Геморроидэктомия ЭВЛК (2 степень) | 12 000,00 |
1.13.64 | A16.21.013.01 | Парапроктит (абсцесс) 1 степень | 6 000,00 |
1.13.65 | A16.21.013.02 | Парапроктит (абсцесс) 2 степень | 12 000,00 |
1.13.66 | A11.04.006.01 | Парапроктит (абсцесс) 3 степень | 20 000,00 |
1.13.67 | А11.04.007.02 | Биопсия щитовидной железы | 10 000,00 |
1.13.68 | А11.04.007.03 | Биопсия молочной железы | 8 000,00 |
1.13.69 | А11.04.007.04 | Биопсия новообразований кожи и подкожной жировой клетчатки ,мягких тканей | 6000 |
1.13.70 | А11.04.007.05 | Биопсия лимфатического узла | 8000 |
Травматология >>>
1.9 | Травматология | ||
1.14.1 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
1.14.2 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 750,00 |
УЗИ исследования >>>
1.10 | УЗИ исследования | ||
1.15.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
1.15.2 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600,00 |
1.15.3 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650,00 |
1.15.5 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
1.15.8 | A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 000,00 |
1.15.9 | A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 450,00 |
1.15.10 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 000,00 |
1.15.11 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 600,00 |
1.15.12 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1 800,00 |
1.15.16 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600,00 |
1.15.17 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400,00 |
1.15.18 | A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) | 2 800,00 |
1.15.20 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 600,00 |
1.15.21 | A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 200,00 |
1.15.24 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2 000,00 |
1.15.28 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 2 300,00 |
1.15.29 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 300,00 |
1.15.30 | A04.12.006.001 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2 100,00 |
1.15.31 | A04.10.002 | УЗДГ артерий | 2 300,00 |
1.15.32 | А04.12.005.003 | Узи аорты и висцеральных ветвей | 2 000,00 |
1.15.33 | А04.23.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) + объём остаточной мочи |
2 600,00 |
1.15.34. | А04.26.002 | Узи полового члена | 1 200,00 |
1.15.35 | A04.04.001 | УЗИ родничка (дети до 1 года) | 1 200,00 |
1.15.36 | A04.23.001.001 | Узи тазобедренных суставов (дети до 6 месяцев) | 1 500,00 |
1.15.37 | A04.04.001 | УЗИ тбс +обп+почки (дети до 6 месяцев) | 3 600,00 |
1.15.38 | A04.23.001.002 | УЗИ ТБС+ОБП+почки+мочевой пузырь+родничок | 5000,00 |
1.15.39 | A04.04.002 | Комплексное УЗИ для женщин (ОБП, почки, надпочечники, мочевой пузырь, паращитовидная и щитовидная железа) | 4900,00 |
1.15.40 | A04.23.001.003 | УЗИ скрининг женского здоровья расширенная программа (молочные железы+3 группы л/у, паращитовидная и щитовидная железа) | 3500,00 |
1.15.41 | A04.04.003 | УЗИ скрининг женского здоровья (органы малого таза, молочные железы) | 3200,00 |
1.15.42 | A04.23.001.004 | Скрининг щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы+анализы (ТТГ+АНТИ-ТПО,св.т3,св.т4) | 3000,00 |
1.15.43 | A04.04.004 | УЗИ суставов: колено (1 сустав) | 1000,00 |
1.15.44 | A04.23.001.005 | Узи тазобедренных суставов | 1200,00 |
1.15.45 | A04.04.005 | УЗИ гепатобилиарной зоны | 1200,00 |
1.15.46 | A04.04.006 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 3500,00 |
1.15.47 | A04.04.007 | УЗИ плечевого сплетения | 1000,00 |
1.15.48 | A04.04.008 | УЗИ почек | 1000,00 |
Процедурный кабинет >>>
2 | Процедурный кабинет | ||
2.1 | A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов *без стоимости лекарственного препарата | 300,00 |
2.2 | A11.02.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов *без стоимости лекарственного препарата | 500,00 |
2.4 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов («Капельница») *без стоимости лекарственного препарата | 1 000,00 |
2.5 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
2.6 | A11.12.003.002 | Забор материала из носа и зева | 150,00 |
Функциональная диагностика >>>
3 | Функциональная диагностика | ||
3.1.1. | A05.10.006 | Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) | 500,00 |
3.0.1. | A05.10.004 | Снятие электрокардиограммы + расшифровка | 900,00 |
3.0.2 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500,00 |
3.0.3. | A05.10.002 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3500,00 |
3.0.4. | A05.10.000 | Электроимпедансная маммография | 1 250,00 |
3.0.5. | А05.10.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 15 мин | 2000,00 |
3.0.6. | А05.10.002 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 60 мин | 2500,00 |
Рентгенология >>>
4 | Рентгенология | ||
3.1 | А06.09.007.003 | Маммография (4 проекции) | 2 000,00 |
3.2 | А06.09.007.004 | Томография легких (в 1 проекции) (линейная рентгеновская) |
2 000,00 |
3.3 | А06.09.007.004.1 | Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами | 1 500,00 |
3.4 | А06.03.022 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 500,00 |
3.5 | А06.03.026 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 500,00 |
3.6 | А06.03.023 | Рентгенография черепа | 1 400,00 |
3.7 | А06.03.024.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 100,00 |
3.8 | А06.04.003.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 100,00 |
3.9 | А06.04.004.001 | Рентгенография височных костей по Шулеру, Мастеру 4 снимка |
2 000,00 |
3.10 | А06.03.032.001 | Рентгенография кости носа | 700,00 |
3.11 | А06.08.003 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 1 400,00 |
3.12 | А06.09.006.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 000,00 |
3.13 | А06.09.006.002 | Рентгенография: бедро, голень, плечо, предплечье 2 проекции | 1 100,00 |
3.14 | А06.03.034.001 | Рентгенография: турецкое седло | 1 100,00 |
3.15 | А06.03.028 | Рентгенография грудины 2 проекции | 2 000,00 |
3.16 | А05.20.001 | Рентгенография: кисть, стопа и запястного сустава 2 проекции | 1 100,00 |
3.17 | А06.03.021 | Рентгенография ключицы | 1 000,00 |
3.18 | А06.03.036 | Рентгенография: плечевой, коленный, локтевой сустав 2 проекции | 1 100,00 |
3.19 | А06.03.029 | Рентгенография одного пальца кисти, стопы | 700,00 |
3.20 | А05.20.002 | Рентгенография рёбер 1 проекция | 1400,00 |
3.21 | А06.03.051 | Рентгенография кости таза 1 прямой проекции | 1100,00 |
3.22 | А06.03.066 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции (2 проекции) | 1400,00 |
3.23 | А06.03.030 | Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки | 2000,00 |
3.24 | А05.20.003 | Рентгенография лёгких в 2 проекциях | 1500,00 |
3.25 | А06.03.081 | Рентгеноскопия кишечника (ирригоскопия) |
2500,00 |
3.26 | А06.03.096 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) |
1500,00 |
3.27 | А06.03.031 | Рентгенография стопы с нагрузкой | 1350,00 |
3.28 | А05.20.004 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500,00 |
3.29 | А06.03.111 | Запись исследований на CD-диск | 250,00 |
Флюорографический кабинет >>>
5 | Флюорографический кабинет | ||
3.31 | А06.03.032 | Флюорография органов грудной клетки в одной проекции | 750,00 |
3.32 | А05.20.005 | Флюорография органов грудной клетки в двух проекциях | 1000,00 |
3.33 | А06.03.141 | Флюорография придаточных пазух носа | 850,00 |
3.34 | А06.03.156 | Флюорография шейного отдела позвоночника с пробами | 1100,00 |
3.35 | А06.03.033 | Флюорография грудного отдела позвоночника | 550,00 |
3.36 | А05.20.006 | Флюорография шейно-грудного отдела позвоночника | 2000,00 |
3.37 | А06.03.171 | Флюорография плечевого сустава прямой проекции | 800,00 |
Кабинет компьютерной томографии >>>
6 | Кабинет компьютерной томографии | ||
3.39 | А06.03.034 | Компьютерная томография головы (головного мозга) (1 сегмент) |
4500,00 |
3.40 | А05.20.007 | Компьютерная томография височных костей (1 сегмент) | 4500,00 |
3.41 | А06.03.201 | Компьютерная томография орбит (1 сегмент) | 4500,00 |
3.42 | А06.03.035 | Компьютерная томография носоглотки (1 сегмент) | 4500,00 |
3.43 | А05.20.008 | Компьютерная томография околоносовых пазух (1 сегмент) | 4500,00 |
3.44 | А06.03.202 | Компьютерная томография гортани (1 сегмент) | 4500,00 |
3.45 | А06.03.036 | Компьютерная томография органов шеи (1 сегмент) |
4500,00 |
3.46 | А05.20.009 | Компьютерная томография органов грудной клетки (1 сегмент) | 4500,00 |
3.47 | А06.03.203 | Компьютерная томография верхнего плечевого пояса (ключицы плеча) (1 сегмент) | 4500,00 |
3.48 | А06.03.037 | Компьютерная томография предплечья и локтевого сустава (1 сегмент) | 4500,00 |
3.49 | А05.20.010 | Компьютерная томография кисти и лучезапястного сустава (1 сегмент) | 4500,00 |
3.50 | А06.03.129 | Компьютерная томография бедра (1 сегмент) | 4500,00 |
3.51 | А06.03.295 | Компьютерная томография голени (1 сегмент) | 4500,00 |
3.52 | А05.20.011 | Компьютерная томография стопы (1 сегмент) | 4500,00 |
3.53 | А06.03.461 | Компьютерная томография позвоночника (3 сегмента) с 3 D реконструкцией |
4500,00 |
3.54 | А06.03.627 | Компьютерная томография 1 сустава с 3 D реконструкцией |
4400,00 |
3.55 | А05.20.012 | Компьютерная томография костей таза (1 сегмент) | 4400,00 |
3.56 | А06.03.793 | Компьютерная томография органов малого таза (1 сегмент) | 4400,00 |
3.57 | А06.03.959 | Компьютерная томография околоносовых пазух в 2-х плоскостях (аксиальной и корональной) | 6100,00 |
3.58 | А05.20.013 | Компьютерная томография гортани с функциональными пробами (1 сегмент) | 6100,00 |
3.59 | А06.03.1125 | Компьютерная томография почек и мочевых путей без контрастирования (1 сегмент) | 6100,00 |
3.60 | А06.03.1291 | Компьютерная томография органов брюшной полости без контрастирования (1 сегмент) |
6100,00 |
3.61 | А05.20.014 | Ангиография любой области | 7400,00 |
3.62 | А06.03.1457 | Компьютерная томография межпозвоночных дисков (за 3 диска) | 3500,00 |
3.63 | А06.03.1292 | Компьютерная томография органов грудной и брюшной полости без контрастирования (1 сегмент) | 7400,00 |
3.64 | А05.20.015 | Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза без контрастирования (1 сегмент) | 7400,00 |
3.65 | А06.03.1458 | Запись результатов КТ на СД диск (срок записи 1-2 дня) | 340,00 |