Код | Номенклатурный код | Вид услуги | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1.8 | Хирургия | ||
1.13.1 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 2 000,00 |
1.13.2 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 1 750,00 |
1.13.3 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 2 000,00 |
1.13.4 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1 750,00 |
1.13.5 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача флеболога первичный | 2 000,00 |
1.13.6 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный | 1 750,00 |
1.13.7 | A01.19.004 | Плазмотерапия | 4 500,00 |
1.13.8 | А16.01.016.1.1 | Удаление атеромы (до 1 см +анастезия+перевязка) |
2 000,00 |
1.13.9 | А16.01.016.1.2 | Удаление атеромы (от 1 см до 3 см+анастезия+перевязка) | 4 000,00 |
1.13.10 | А16.01.016.1.3 | Удаление атеромы (от 3 см + анастезия+перевязка) | 7 000,00 |
1.13.11 | А16.01.016.1.4 | Удаление липомы(до 1 см) | 2 000,00 |
1.13.12 | А16.01.016.2.1 | Удаление липомы (3-10 см) | 5 000,00 |
1.13.13 | А16.01.016.2.2 | Пункция кистозных (жидкостных) образований под УЗИ-контролем | 2 000,00 |
1.13.14 | А16.01.016.2.3 | Лечение вросшего ногтя (анастезия,опрация,перевязка) 1 ноготь |
3 500,00 |
1.13.15 | А16.01.016.2.4 | Коррекция линейного рубца (до 1 см) | 3 000,00 |
1.13.16 | A16.01.027.3.1 | Коррекция линейного рубца (1-3 см) | 7 000,00 |
1.13.17 | A16.01.027.3.2 | Коррекция линейного рубца (3-7см) | 12 000,00 |
1.13.18 | A16.01.027.3.3 | Коррекция линейного рубца (от 7 см) | 20 000,00 |
1.13.19 | А16.01.012.4.1 | Удаление инородных тел (анестезия, операция, перевязка, до 1 см) |
2 000,00 |
1.13.20 | А16.01.012.4.2 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка, до 1см) |
2 000,00 |
1.13.21 | А16.01.016.4.3 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка, 1-3 см) |
5 000,00 |
1.13.22 | А16.01.012.5.1 | Удаление кожных новообразований (анестезия, операция, перевязка,3 см и более см ) | 8 000,00 |
1.13.23 | А16.01.011.5.2 | Удаление кожных новообразований (папилломы)1-3 шт (анестезия, операция, перевязка) |
1 200,00 |
1.13.24 | А16.01.011.5.3 | Гнойные заболевания кожи (фурункул, карбункул, абсцесс, анестезия, операция, перевязка) | 4 500,00 |
1.13.25 | А16.01.011.5.4 | Отсроченная хирургическая обработка (анестезия, перевязка) |
2 000,00 |
1.13.26 | А16.01.002.6.1 | Удаление швов (до 3-х) | 700,00 |
1.13.27 | А16.01.002.6.2 | Удаление швов (3 -10) | 1 500,00 |
1.13.28 | А16.01.012.7.1 | Удаление швов (10 и более) | 2 200,00 |
1.13.29 | А16.01.012.7.2 | Перевязка (1 степени) | 700,00 |
1.13.30 | А16.01.012.7.3 | Перевязка (2 степени) | 1 200,00 |
1.13.31 | А11.01.017 | Перевязка (3 степени) | 1 800,00 |
1.13.32 | А16.01.004.1.1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) от 0 до 1 года | 15 000,00 |
1.13.33 | А16.01.004.1.2 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 1 года до 5-ти лет |
20 000,00 |
1.13.34 | А15.01.001.001.1 .1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 5-ти лет до 12-ти лет | 25 000,00 |
1.13.35 | А15.01.001.001.1 .2 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 12-ти до 18-ти лет | 30 000,00 |
1.13.36 | А15.01.001.001.1 .3 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с 18-ти лет | 35 000,00 |
1.13.37 | А 15.01.002.1.1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) с денервацией п/ч | 35 000,00 |
1.13.38 | А 15.01.002.1.2 | Циркумцизио с увеличением п/ч | 40 000,00 |
1.13.39 | А16.01.001.1.1 | Варикоцеле (1 степень) | 30 000,00 |
1.13.40 | А16.01.001.1.2 | Варикоцеле (2 степень) | 40 000,00 |
1.13.41 | А16.01.001.1.3 | Варикоцеле (3 степень) | 60 000,00 |
1.13.42 | А16.01.001.1.4 | Гидроцеле | 40 000,00 |
1.13.43 | А16.01.008.001 | Паховая грыжа | 60 000,00 |
1.13.44 | A16.30.069.1.1 | Пупочная грыжа | 30 000,00 |
1.13.45 | A16.30.069.1.2 | Интраоперационная биопсия яичка | 30 000,00 |
1.13.46 | A16.30.069.1.3 | Пластика п/ч | 20 000,00 |
1.13.47 | B01.003.004.005. 1 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (1 степень) | 10 000,00 |
1.13.48 | B01.003.004.005. 2 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (2 степень) | 16 000,00 |
1.13.49 | B01.003.004.005. 3 | Пилонидальная киста (1 степень) | 6 000,00 |
1.13.50 | B01.003.004.002. 1 | Пилонидальная киста (2 степень) | 12 000,00 |
1.13.51 | B01.003.004.002. 2 | Замена эпицистомы | 1 500,00 |
1.13.52 | B01.003.004.002. 3 | Удаление гигромы (1 степень) | 5 000,00 |
1.13.53 | A16.19.044 | Удаление гигромы (2 степень) | 10 000,00 |
1.13.54 | A03.19.001 | Удаление гигромы (3 степень) | 20 000,00 |
1.13.55 | A11.04.005.001 | Параартикулярное введение ЛВ | 2 000,00 |
1.13.56 | A11.04.005.002 | Внутрисуставное введение ЛВ *ТБС | 3 200,00 |
1.13.57 | A11.04.005.003 | Склеротерапия (1 участок 6 см) | 6 000,00 |
1.13.58 | А16.01.031.01 | Склеротерапия (6 - 10 см) | 8 000,00 |
1.13.59 | А16.01.031.02 | Склеротерапия (10 см и более) | 12 000,00 |
1.13.60 | А16.01.031.03 | Эндовазальная лазерная коагуляция (1 приток) | 60 000,00 |
1.13.61 | A16.01.012.01 | Эндовазальная лазерная коагуляция (4 притока) | 200 000,00 |
1.13.62 | A16.01.012.02 | Геморроидэктомия ЭВЛК (1 степень) | 40 000,00 |
1.13.63 | A16.01.012.03 | Геморроидэктомия ЭВЛК (2 степень) | 12 000,00 |
1.13.64 | A16.21.013.01 | Парапроктит (абсцесс) 1 степень | 6 000,00 |
1.13.65 | A16.21.013.02 | Парапроктит (абсцесс) 2 степень | 12 000,00 |
1.13.66 | A11.04.006.01 | Парапроктит (абсцесс) 3 степень | 20 000,00 |
1.13.67 | А11.04.007.02 | Биопсия щитовидной железы | 10 000,00 |
1.13.68 | А11.04.007.03 | Биопсия молочной железы | 8 000,00 |
1.13.69 | А11.04.007.04 | Биопсия новообразований кожи и подкожной жировой клетчатки ,мягких тканей | 6000 |
1.13.70 | А11.04.007.05 | Биопсия лимфатического узла | 8000 |
Ежедневно с 8:00 до 20:00
«Низкие цены на лабораторные исследования»
reg@hc-clinic.ru