Код | Номенклатурный код | Вид услуги | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1.10 | УЗИ исследования | ||
1.15.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
1.15.2 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600,00 |
1.15.3 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650,00 |
1.15.5 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
1.15.8 | A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 000,00 |
1.15.9 | A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 450,00 |
1.15.10 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 000,00 |
1.15.11 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 600,00 |
1.15.12 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1 800,00 |
1.15.16 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600,00 |
1.15.17 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400,00 |
1.15.18 | A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) | 2 800,00 |
1.15.20 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 600,00 |
1.15.21 | A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 200,00 |
1.15.24 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2 000,00 |
1.15.28 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 2 300,00 |
1.15.29 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 300,00 |
1.15.30 | A04.12.006.001 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2 100,00 |
1.15.31 | A04.10.002 | УЗДГ артерий | 2 300,00 |
1.15.32 | А04.12.005.003 | Узи аорты и висцеральных ветвей | 2 000,00 |
1.15.33 | А04.23.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) + объём остаточной мочи |
2 600,00 |
1.15.34. | А04.26.002 | Узи полового члена | 1 200,00 |
1.15.35 | A04.04.001 | УЗИ родничка (дети до 1 года) | 1 200,00 |
1.15.36 | A04.23.001.001 | Узи тазобедренных суставов (дети до 6 месяцев) | 1 500,00 |
1.15.37 | A04.04.001 | УЗИ тбс +обп+почки (дети до 6 месяцев) | 3 600,00 |
1.15.38 | A04.23.001.002 | УЗИ ТБС+ОБП+почки+мочевой пузырь+родничок | 5000,00 |
1.15.39 | A04.04.002 | Комплексное УЗИ для женщин (ОБП, почки, надпочечники, мочевой пузырь, паращитовидная и щитовидная железа) | 4900,00 |
1.15.40 | A04.23.001.003 | УЗИ скрининг женского здоровья расширенная программа (молочные железы+3 группы л/у, паращитовидная и щитовидная железа) | 3500,00 |
1.15.41 | A04.04.003 | УЗИ скрининг женского здоровья (органы малого таза, молочные железы) | 3200,00 |
1.15.42 | A04.23.001.004 | Скрининг щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы+анализы (ТТГ+АНТИ-ТПО,св.т3,св.т4) | 3000,00 |
1.15.43 | A04.04.004 | УЗИ суставов: колено (1 сустав) | 1000,00 |
1.15.44 | A04.23.001.005 | Узи тазобедренных суставов | 1200,00 |
1.15.45 | A04.04.005 | УЗИ гепатобилиарной зоны | 1200,00 |
1.15.46 | A04.04.006 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 3500,00 |
1.15.47 | A04.04.007 | УЗИ плечевого сплетения | 1000,00 |
1.15.48 | A04.04.008 | УЗИ почек | 1000,00 |
Ежедневно с 8:00 до 20:00
«Низкие цены на лабораторные исследования»
reg@hc-clinic.ru